إحصاءات
إحصاءات الصفحات | |
---|---|
صفحات المحتوى | 4٬041 |
الصفحات (كل الصفحات في الويكي، بما في ذلك صفحات النقاش، التحويلات، إلى آخره.) | 52٬385 |
الملفات المرفوعة | 0 |
إحصاءات التعديلات | |
تعديلات الصفحات منذ تنصيب ويكي الاقتباس | 248٬270 |
متوسط التعديلات لكل صفحة | 4٫74 |
إحصاءات المستخدمين | |
مستخدمون مسجلون (قائمة الأعضاء) | 31٬973 |
مستخدمون نشطون (قائمة الأعضاء) (المستخدمون الذين قاموا بفعل في آخر 30 يوما) | 57 |
بوتات (قائمة الأعضاء) | 8 |
إداريون (قائمة الأعضاء) | 4 |
إداريو الواجهة (قائمة الأعضاء) | 0 |
بيروقراطيون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مزيلون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مضيفون (قائمة الأعضاء) | 0 |
منشئو الحسابات (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستوردون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستوردون عبر الويكي (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستثنون من منع الأيبي (قائمة الأعضاء) | 0 |
مسترجعون (قائمة الأعضاء) | 20 |
مدققو مستخدم (قائمة الأعضاء) | 0 |
مشاهدو الأيبي للحساب المؤقت (قائمة الأعضاء) | 0 |
المستخدمون الممنوعون من أداة بيانات بروتوكول الإنترنت (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستخدمون مؤكدون (قائمة الأعضاء) | 0 |
إحصاءات أخرى | |
الكلمات في كل صفحات المحتوى | 1٬361٬058 |